Kläranlage Simmern/Hunsrück
| Inbetriebnahme | 1993 |
Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen | 2013 - 2018 |
Einzugsbereich innerhalb der | Altweidelbach - Benzweiler -Bergenhausen - Bubach - Budenbach - Holzbach - Horn -Keidelheim - Kisselbach - Klosterkumbd - Külz - Kümbdchen -Laubach - Liebshausen - Mörschbach - Mutterschied - Neuerkirch - Niederkumbd - Ohlweiler - Pleizenhausen - Rayerschied - Riegenroth - Simmern/Hunsrück - Wahlbach - Schnorbach - Steinbach |
Einzugsbereich der VG Kastellaun | Alterkülz - Hundheim - Hasselbach - Michelbach - Spesenroth |
Einzugsbereich der VG Hunsrück-Mittelrhein | Dudenroth - Laudert - Wiebelsheim (Gewerbegebiet) |
Anschlusswert | 42.000 Einwohner (ursprünglich 22.700 EW) |
Bauwerke | Pumpwerk, Regenüberlaufbecken, Betriebsgebäude, 2 Belebtschlammbecken, 2 Nachklärbecken, Rechengebäude, |
Nach Abschluss der Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen in 2018 verfügt die Kläranlage Simmern über eine zusätzliche Vorklärung. Der Klärschlamm wird über einen Faulturm behandelt. Das dabei erzeugte Gas wird u.a. auch zur Eigenverstromung genutzt, was gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz bedeutet. Der stabilisierte Klärschlamm des Faulturms wird über die Kommunale Klärschlammverwertung Rhein-Hunsrück-Kreis (KK RHK) AöR entsorgt.
Das Abwasser in unserer Kläranlage Simmern wird in 3 Stufen gereinigt:
- mechanisch (Rechen, Sandfang, Fettfang)
- biologisch (Belebtschlamm unter Zuhilfenahme von Mikroorganismen)
- Phosphat-Fällung durch Zugabe von Eisen-III-Chlorid
Einleitwerte - Parameter laut Genehmigungsbescheid | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 50 mg/l |
biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 15 mg/l |
Ammonium (NH4-N) | 5 mg/l |
Stickstoff gesamt (Nges) | 15 mg/l |
Phosphor gesamt (Pges) | 2 mg/l |
